De inschrijving is eind januari geopend. De deelnemerslijst is te vinden via de volgende link: Deelnemerslijst 2019.
De onderstaande deelnemerslijst is onder voorbehoud.
NR | NAAM | CLUB/TEAM | LEEFTIJD |
1 | Gijs Nieuwkoop | WTC Maas-Waal | |
2 | WTC Maas-Waal | ||
3 | WTC Maas-Waal | ||
4 | WTC Maas-Waal | ||
5 | WTC Maas-Waal | ||
6 | WTC Maas-Waal | ||
7 | WTC Maas-Waal | ||
8 | WTC Maas-Waal | ||
9 | WTC Maas-Waal | ||
10 | WTC Maas-Waal | ||
11 | WTC Maas-Waal | ||
12 | WTC Maas-Waal | ||
13 | UW&TC De Volharding | ||
14 | UW&TC De Volharding | ||
15 | UW&TC De Volharding | ||
16 | UW&TC De Volharding | ||
17 | UW&TC De Volharding | ||
18 | UW&TC De Volharding | ||
19 | UW&TC De Volharding | ||
20 | UW&TC De Volharding | ||
21 | UW&TC De Volharding | ||
22 | CS030 | ||
23 | CS030 | ||
24 | CS030 | ||
25 | CS030 | ||
26 | CS030 | ||
27 | CS030 | ||
28 | CT De Bananas?! (BE) | ||
29 | CT De Bananas?! (BE) | ||
30 | CT De Bananas?! (BE) | ||
31 | CT De Bananas?! (BE) | ||
32 | CT De Bananas?! (BE) | ||
33 | Team SKITS | ||
34 | Team SKITS | ||
35 | Team SKITS | ||
36 | Team SKITS | ||
37 | Team SKITS | ||
38 | Team SKITS | ||
39 | Team SKITS | ||
40 | Team SKITS | ||
41 | Jay Sprenger | LRTV Swift | |
42 | Bram Roozendaal | Koninklijke Marine | |
43 | Rob Wielink | WV De Kannibaal | |
44 | Rene Stolwijk | WV De Kannibaal | |
45 | Jan-Wessel Hovingh | WV De Kannibaal | |
46 | Arjen Reinsma | WV De Kannibaal | |
47 | Heini Koornberg | CT Mijn Accountant Stouwdam | |
48 | Jurgen Verbocht | WV Princenhage | |
49 | Jan van Arckel | ||
50 | Jan van Arckel | ||
51 | Jan van Arckel | ||
52 | Jan van Arckel | ||
53 | Jan van Arckel | ||
54 | Mitchell Tijsen | ||
55 | EriksWelkers | ||
56 | EriksWelkers | ||
57 | EriksWelkers | ||
58 | EriksWelkers | ||
59 | EriksWelkers | ||
60 | EriksWelkers | ||
61 | EriksWelkers | ||
62 | EriksWelkers | ||
63 | EriksWelkers | ||
64 | Ruud Slagter | AGW-BHK | |
65 | Guido de Koning | AGW-BHK | |
66 | Joris Blokker | AGW-BHK | |
67 | Jermo Agema | AGW-BHK | |
68 | Jesse Vriend | AGW-BHK | |
69 | Arn Botman | AGW-BHK | |
70 | Koen Klinkhamer | AGW-BHK | |
71 | Tom de Goede | AGW-BHK | |
72 | WV Hanzerenners | ||
73 | WV Hanzerenners | ||
74 | WV Hanzerenners | ||
75 | WV Hanzerenners | ||
76 | WV Hanzerenners | ||
77 | WV Hanzerenners | ||
78 | WV Hanzerenners | ||
79 | WV Hanzerenners | ||
80 | WV Hanzerenners | ||
81 | WV Hanzerenners | ||
82 | WV Hanzerenners | ||
83 | Team Mutasport.nl | ||
84 | Team Mutasport.nl | ||
85 | Team Mutasport.nl | ||
86 | Team Mutasport.nl | ||
87 | Team Mutasport.nl | ||
88 | Team Mutasport.nl | ||
89 | Team Mutasport.nl | ||
90 | Team Mutasport.nl | ||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 |